2018年の無印良品週間の開催状況
2018年の無印良品週間は5回開催され、開催期間の合計日数は69日間です。
開催期間 | 日数 |
---|---|
03/15(木) 〜 04/03(火) | 20日間 |
04/20(金) 〜 05/07(月) | 18日間 |
06/16(土) 〜 06/25(月) | 10日間 |
09/29(土) 〜 10/08(月) | 10日間 |
11/16(金) 〜 11/26(月) | 11日間 |
合計日数 | 69日間 |
無印良品週間の開催回数と期間日数の年別状況
無印良品週間の年毎の開催数と年間の開催日数の合計の一覧です。
年 | 回数 | 日数 |
---|---|---|
2024年 | 2回 | 22日間 |
2023年 | 2回 | 22日間 |
2022年 | 1回 | 18日間 |
2021年 | 1回 | 13日間 |
2020年 | 1回 | 19日間 |
2019年 | 7回 | 90日間 |
2018年 | 5回 | 69日間 |
2017年 | 5回 | 77日間 |
2016年 | 5回 | 77日間 |
2015年 | 5回 | 74日間 |
2014年 | 5回 | 64日間 |
2013年 | 5回 | 71日間 |
2012年 | 5回 | 70日間 |
2011年 | 5回 | 77日間 |
無印良品週間の開催月の年別状況
無印良品週間が開催された月の年別一覧です。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | O | O | O | |||||||||
2023年 | O | O | O | |||||||||
2022年 | O | O | ||||||||||
2021年 | O | O | ||||||||||
2020年 | O | O | ||||||||||
2019年 | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
2018年 | O | O | O | O | O | O | O | |||||
2017年 | O | O | O | O | O | O | O | |||||
2016年 | O | O | O | O | O | O | O | |||||
2015年 | O | O | O | O | O | O | O | |||||
2014年 | O | O | O | O | O | O | ||||||
2013年 | O | O | O | O | O | O | ||||||
2012年 | O | O | O | O | O | O | O | |||||
2011年 | O | O | O | O | O | O | O |
※ 1つの開催で開始日と終了日が月をまたいでいる場合もあります。